印刷のご相談をいただきましたら、数量・加工等を勘案し、オンデマンド印刷をはじめ、最適な印刷方法をご提案いたします。
ここではオンデマンド印刷の料金をご案内しています。ここに記載のないサイズや種類の印刷についてはお気軽にお問い合せよりご連絡ください。
名刺・カード
名刺、ショップカード、プライスカード、割引券、チケットなどに。
91x55mm、紙厚180k〜220kの場合
| 枚数 | 片面 モノクロ | 両面 モノクロ | 片面カラー | カラー+ モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1,821 | 2,266 | 2,376 | 3,069 | 4,026 |
| 100 | 2,178 | 2,618 | 2,739 | 3,542 | 4,642 |
| 200 | 2,816 | 3,377 | 3,531 | 4,587 | 6,006 |
| 300 | 3,509 | 4,213 | 4,389 | 5,698 | 7,469 |
| 400 | 4,103 | 4,917 | 5,126 | 6,666 | 8,712 |
| 500 | 4,752 | 5,698 | 5,951 | 7,733 | 10,120 |
ハガキ・ポストカード
販促DM、挨拶状、小型フライヤーなどに。
[100x148mm、紙厚180k〜220kの場合]
| 枚数 | 片面カラー | カラー+モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|
| 100 | 3,993 | 4,389 | 5,588 |
| 200 | 5,929 | 6,523 | 8,305 |
| 300 | 8,063 | 8,855 | 11,275 |
| 400 | 9,075 | 9,988 | 12,705 |
| 500 | 10,527 | 11,583 | 14,740 |
チラシ・ポスター
A3・A4サイズの各種印刷物、チラシ、フライヤー、ポスター、2つ折り・3つ折りパンフレットなどに。
[B5/A4サイズ、紙厚90k〜135kの場合]
| 枚数 | 片面カラー | カラー+モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|
| 100 | 8,085 | 8,250 | 10,230 |
| 200 | 13,970 | 14,850 | 18,810 |
| 300 | 18,480 | 19,635 | 25,080 |
| 400 | 24,090 | 25,630 | 32,890 |
| 500 | 24,750 | 26,950 | 33,825 |
[B4/A3サイズ、紙厚90k〜135kの場合]
| 枚数 | 片面カラー | カラー+モノクロ | 両面カラー |
|---|---|---|---|
| 100 | 13,970 | 14,850 | 18,810 |
| 200 | 24,090 | 25,630 | 32,890 |
| 300 | 29,370 | 32,010 | 40,260 |
パンフレット・冊子
会社案内、学校案内、カタログ、製品案内、印刷前の校正・見本などに。
[A4パンフレット、紙厚90k〜135kの場合(中綴じ製本・4ページは2つ折り)]
| 枚数 | 4ページ | 8ページ | 12ページ |
|---|---|---|---|
| 10 | 4,576 | 5,260 | 5,896 |
| 20 | 6,402 | 7,020 | 7,942 |
| 30 | 8,228 | 8,780 | 9,988 |
| 40 | 10,054 | 10,540 | 11,418 |
| 50 | 11,880 | 12,300 | 13,310 |
| 100 | 21,010 | 19,700 | 20,020 |
